พรรณไม้ยืนต้นเชิงพื้นที่
ค้นหาตำเเหน่งพรรณไม้
ค้นหาจากสกุล






ค้นหาจากโซน






ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพยงอก (DBH)


ระบุขนาด cm



หัวข้อที่ต้องการค้นหาเพิ่มเติม





   

ข้อมูลพรรณไม้ทั้งหมดในสวน

ชื่อพรรณไม้ เส้นผ่านศูนย์กลาง การกักเก็บคาร์บอนรวม (kg.)
Dipterocarpus sp. 21.25 - 21.25 0.33 รายละเอียด
Litsea sp. 2.23 - 2.23 0.73 รายละเอียด
Manorano palm 30.24 - 30.24 14.01 รายละเอียด
Melia sp. 2.13 - 2.13 0.67 รายละเอียด
Syzygium sp. 3.35 - 3.35 0.01 รายละเอียด
เกด 5.09 - 20.79 250.03 รายละเอียด
เกล็ดแดง 43.77 - 43.77 620.29 รายละเอียด
เกล็ดกระโห้ 11.40 - 15.50 87.98 รายละเอียด
เกล็ดกระโห้ด่าง 5.03 - 11.08 117.62 รายละเอียด
เกาลัด 2.86 - 18.33 175.91 รายละเอียด
เข็ม 0.28 - 11.94 89.65 รายละเอียด
เข็ม sp. 3.18 - 13.65 47.93 รายละเอียด
เข็มแดง 1.34 - 2.32 3.67 รายละเอียด
เข็มกู่ดัด 5.89 - 5.89 3.02 รายละเอียด
เข็มขาว 2.93 - 4.07 6.95 รายละเอียด
เข็มด่าง 4.52 - 4.52 1.72 รายละเอียด
เข็มปัตตาเวีย 0.69 - 22.06 746.53 รายละเอียด
เข็มสามสี 1.02 - 15.28 83.02 รายละเอียด
เขยตาย 2.71 - 5.19 10.49 รายละเอียด
เคียด 3.18 - 3.18 1.48 รายละเอียด
เคี่ยม 8.72 - 8.72 22.76 รายละเอียด
เงาะ 1.11 - 10.25 28.12 รายละเอียด
เงินหนุน 2.16 - 2.16 1.03 รายละเอียด
เฉียงพร้านางแอ/มั่งมี 8.44 - 57.45 2,060.58 รายละเอียด
เต็ง 2.07 - 83.08 2,960.06 รายละเอียด
เต็งหนาม 2.71 - 23.20 289.76 รายละเอียด
เต่าร้าง 1.59 - 16.42 616.99 รายละเอียด
เต่าร้างแดง 7.26 - 22.85 55.61 รายละเอียด
เต่าร้างหนูใบสั้น 13.37 - 15.28 26.29 รายละเอียด
เติม 9.14 - 31.26 445.28 รายละเอียด
เถานมน้อย 1.85 - 4.77 15.47 รายละเอียด
เทียน 0.95 - 7.23 29.39 รายละเอียด
เทียนกิ่ง 2.13 - 4.68 21.81 รายละเอียด
เทียนดอนย่า 1.24 - 3.69 5.79 รายละเอียด
เบาบับ 5.00 - 79.74 4,061.77 รายละเอียด
เป้ง 23.24 - 23.24 0.78 รายละเอียด
เปลวพระเพลิง 18.46 - 35.33 365.26 รายละเอียด
เปล้าใหญ่ 10.98 - 42.34 427.38 รายละเอียด
เปล้าน้อย 4.84 - 7.86 42.27 รายละเอียด
เพกา 1.18 - 26.42 545.10 รายละเอียด
เฟื่องฟ้า 2.39 - 22.60 787.37 รายละเอียด
เฟื่องฟ้าด่าง 3.44 - 26.01 451.57 รายละเอียด
เมเปิ้ล 1.59 - 26.74 795.66 รายละเอียด
เม็ก 3.12 - 3.12 2.02 รายละเอียด
เม่าไข่ปลา 2.77 - 15.28 113.81 รายละเอียด
เม่าช้าง 1.40 - 15.92 449.51 รายละเอียด
เล็บครุฑ 1.75 - 39.65 8.65 รายละเอียด
เล็บครุฑตีนตะพาบยักษ์ 3.82 - 3.82 0.56 รายละเอียด
เลี่ยน 13.53 - 42.08 351.18 รายละเอียด
เสนียด 3.18 - 3.18 1.86 รายละเอียด
เสม็ด 2.64 - 29.44 4,340.16 รายละเอียด
เสม็ดแดง 1.08 - 1.62 0.73 รายละเอียด
เสม็ดชุน 4.56 - 63.15 13,118.58 รายละเอียด
เสลดพังพอน 5.73 - 5.73 2.15 รายละเอียด
เสลาเปลือกบาง 2.16 - 36.29 2,800.83 รายละเอียด
เสลาเปลือกหนา 19.03 - 38.67 2,963.40 รายละเอียด
เสลาขาว 1.24 - 10.41 34.14 รายละเอียด
เสลาดำ 49.91 - 49.91 624.36 รายละเอียด
เสี้ยว 1.31 - 39.60 6,271.15 รายละเอียด
เสี้ยวใหญ่ 12.83 - 27.53 379.94 รายละเอียด
เสี้ยวดอกแดง 9.55 - 9.55 7.26 รายละเอียด
เสี้ยวป่า 24.89 - 24.89 172.81 รายละเอียด
เหมือดคน 5.50 - 6.27 7.83 รายละเอียด
เหรียง 2.70 - 2.70 0.00 รายละเอียด
เหลืองจันทร์ 1.85 - 7.86 13.20 รายละเอียด
เหลืองปรีดียาธร 1.11 - 36.67 1,652.03 รายละเอียด
เหลืองอินเดีย 0.80 - 25.56 6,551.67 รายละเอียด
แก้ว 1.11 - 22.60 1,042.68 รายละเอียด
แก้วเจ้าจอม 1.85 - 14.80 72.22 รายละเอียด
แก้วมุกดา 1.66 - 10.57 396.44 รายละเอียด
แค 4.52 - 4.52 0.92 รายละเอียด
แคแสด 1.05 - 26.10 259.08 รายละเอียด
แคทราย 3.34 - 5.25 6.69 รายละเอียด
แคนา 3.18 - 95.81 31,080.14 รายละเอียด
แคบ้าน 3.12 - 9.60 38.00 รายละเอียด
แคฝรั่ง 10.38 - 18.30 330.69 รายละเอียด
แคสัก 18.59 - 38.20 442.91 รายละเอียด
แจง 24.19 - 24.19 135.64 รายละเอียด
แซะ 17.35 - 29.92 291.55 รายละเอียด
แดง 1.37 - 84.67 5,304.50 รายละเอียด
แดงสะแง 5.28 - 5.28 7.15 รายละเอียด
แต้ว 1.09 - 16.46 1,772.92 รายละเอียด
แปรงล้างขวด 1.34 - 29.09 3,871.84 รายละเอียด
แมคคาเดเมีย 1.85 - 9.71 226.53 รายละเอียด
แย้มปีนัง 3.15 - 3.92 2.33 รายละเอียด
แสงจันทร์ 4.33 - 11.46 52.17 รายละเอียด
แสมสาร 21.10 - 35.30 1,372.91 รายละเอียด
แส้หางม้าเท้าช้าง 5.09 - 13.43 389.84 รายละเอียด
แหนนา 2.39 - 2.39 1.06 รายละเอียด
แอปเปิ้ล 16.17 - 26.52 332.96 รายละเอียด
โกโก้ 1.56 - 27.60 27.62 รายละเอียด
โกสน 1.02 - 7.42 35.33 รายละเอียด
โนราห์ 1.81 - 17.51 48.46 รายละเอียด
โนรี 2.32 - 3.06 2.67 รายละเอียด
โพธิ์ศรีมหาโพธิ์ 1.05 - 212.38 28,163.42 รายละเอียด
โพหนาม 28.65 - 28.65 112.62 รายละเอียด
โมก 0.68 - 13.11 731.50 รายละเอียด
โมกเครือ 1.37 - 25.20 10.75 รายละเอียด
โมกแดง 1.59 - 11.40 49.59 รายละเอียด
โมกด่าง 4.46 - 10.66 244.81 รายละเอียด
โมกมัน 1.43 - 23.20 791.74 รายละเอียด
โมกหลวง 1.37 - 52.84 782.28 รายละเอียด
โลควอท 23.25 - 23.25 0.39 รายละเอียด
โสกเขา 6.75 - 14.20 55.61 รายละเอียด
โสกดาวกระจาย 8.47 - 8.47 15.07 รายละเอียด
โสกน้ำ 1.24 - 51.60 18,361.71 รายละเอียด
โสกพวง 4.14 - 15.28 219.32 รายละเอียด
โสกระย้า 2.16 - 20.21 196.49 รายละเอียด
โสกสะปัน 1.56 - 19.03 489.26 รายละเอียด
โสนต่างประเทศ 4.30 - 7.07 13.02 รายละเอียด
ใบเงิน 1.97 - 20.85 91.15 รายละเอียด
ใบต่างดอก 3.06 - 11.78 26.37 รายละเอียด
ใบพาย 1.21 - 16.49 74.99 รายละเอียด
ไกร 0.57 - 103.13 3,064.34 รายละเอียด
ไข่ดาว 3.44 - 9.23 70.22 รายละเอียด
ไคร้น้ำ 1.72 - 44.09 3,760.49 รายละเอียด
ไทร 1.11 - 106.95 28,039.59 รายละเอียด
ไทรเกาหลี 0.80 - 88.81 4,262.99 รายละเอียด
ไทรใบโพธิ์ 27.60 - 53.67 1,086.00 รายละเอียด
ไทรใบกลม 8.75 - 9.71 15.71 รายละเอียด
ไทรใบจิก 5.89 - 27.95 111.75 รายละเอียด
ไทรใบสัก 4.14 - 24.19 559.68 รายละเอียด
ไทรกวนอู 3.41 - 84.67 2,138.83 รายละเอียด
ไทรด่าง 2.29 - 11.08 46.09 รายละเอียด
ไทรพิโครก 29.28 - 29.28 142.54 รายละเอียด
ไทรย้อยใบแหลม 0.83 - 96.32 26,540.41 รายละเอียด
ไทรย้อยใบทู่ 3.57 - 65.57 859.37 รายละเอียด
ไทรอังกฤษ 10.76 - 10.76 18.69 รายละเอียด
ไทรอินโดใบกลม 11.14 - 37.62 288.72 รายละเอียด
ไผ่เลี้ยง ลำเล็ก 1.02 - 13.05 268.91 รายละเอียด
ไผ่เลี้ยง ลำใหญ่ 1.34 - 13.37 508.51 รายละเอียด
ไผ่ไร่ ลำเล็ก 1.46 - 1.46 0.36 รายละเอียด
ไผ่ไร่ ลำใหญ่ 2.55 - 2.55 1.16 รายละเอียด
ไผ่ซางนวล ลำเล็ก 2.61 - 2.74 2.58 รายละเอียด
ไผ่ซางนวล ลำใหญ่ 3.79 - 4.46 6.49 รายละเอียด
ไผ่ดำ ลำเล็ก 1.91 - 1.91 0.63 รายละเอียด
ไผ่ดำ ลำใหญ่ 5.51 - 5.51 5.94 รายละเอียด
ไผ่บงเขียว ลำเล็ก 1.21 - 3.92 6.65 รายละเอียด
ไผ่บงเขียว ลำใหญ่ 2.77 - 8.85 31.05 รายละเอียด
ไผ่บงดำ ลำเล็ก 1.08 - 1.21 0.43 รายละเอียด
ไผ่บงดำ ลำใหญ่ 3.76 - 4.07 5.79 รายละเอียด
ไผ่รวก ลำเล็ก 1.50 - 1.97 2.52 รายละเอียด
ไผ่รวก ลำใหญ่ 2.23 - 3.12 6.67 รายละเอียด
ไผ่สีสุก ลำเล็ก 1.59 - 2.48 3.03 รายละเอียด
ไผ่สีสุก ลำใหญ่ 4.30 - 5.28 18.35 รายละเอียด
ไหมจุรี 20.44 - 20.44 59.22 รายละเอียด
กรรณิการ์ 2.23 - 10.73 263.08 รายละเอียด
กระแจะ 1.21 - 62.83 768.05 รายละเอียด
กระโดน 5.03 - 77.38 9,854.40 รายละเอียด
กระไดลิง 1.53 - 9.23 9.61 รายละเอียด
กระดังงา 1.50 - 36.10 1,688.56 รายละเอียด
กระดังงาสงขลา 0.64 - 25.43 126.08 รายละเอียด
กระดุมไม้ใบเงิน 0.99 - 24.13 2,314.88 รายละเอียด
กระดูกกบ 13.85 - 13.85 0.11 รายละเอียด
กระถินเทพา 1.27 - 38.83 802.59 รายละเอียด
กระถินเทศ 5.35 - 45.58 1,139.28 รายละเอียด
กระถินณรงค์ 20.37 - 25.31 225.12 รายละเอียด
กระถินพิมาน 34.79 - 34.79 292.37 รายละเอียด
กระถินยักษ์ 1.59 - 1.59 0.44 รายละเอียด
กระท้อน 2.55 - 34.54 887.35 รายละเอียด
กระทังใบใหญ่ 6.37 - 6.37 2.11 รายละเอียด
กระทิง 4.46 - 30.97 1,049.19 รายละเอียด
กระทุ่มเงิน 2.01 - 22.82 239.12 รายละเอียด
กระทุ่มนา 24.13 - 24.13 118.05 รายละเอียด
กระทุ่มน้ำ 25.46 - 25.46 154.36 รายละเอียด
กระบก 3.70 - 78.81 14,755.01 รายละเอียด
กระพี้เขาควาย 6.72 - 34.57 459.35 รายละเอียด
กระพี้จั่น 9.36 - 54.34 7,758.33 รายละเอียด
กร่าง 0.56 - 89.92 7,883.29 รายละเอียด
กริง 2.83 - 2.83 1.17 รายละเอียด
กฤษณา 3.06 - 26.29 675.36 รายละเอียด
กล้วยน้อย 1.40 - 1.72 1.23 รายละเอียด
กล้วยบัว 1.69 - 4.84 10.71 รายละเอียด
กล้วยผา 40.43 - 40.43 401.52 รายละเอียด
กล้วยพัด 5.79 - 32.47 5,773.87 รายละเอียด
กลายจิ๋ว 1.21 - 21.33 143.17 รายละเอียด
กลายม่วง 1.31 - 3.72 5.19 รายละเอียด
ก่อ 5.03 - 5.03 6.27 รายละเอียด
ก่อเดือย 6.45 - 10.60 0.25 รายละเอียด
ก่อแพะ 7.93 - 16.93 38.99 รายละเอียด
กอมขม 2.55 - 3.79 4.08 รายละเอียด
ก่อสีเสียด 13.08 - 13.08 42.30 รายละเอียด
กะเจียน 3.90 - 9.71 21.31 รายละเอียด
กะเซา 7.38 - 43.86 494.79 รายละเอียด
กะตังใบ 6.95 - 6.95 0.02 รายละเอียด
กะพ้อ 4.07 - 33.17 144.82 รายละเอียด
กะพ้อต่างประเทศ 7.89 - 7.89 0.61 รายละเอียด
กะออก 26.80 - 26.80 160.22 รายละเอียด
กัดลิ้น 6.21 - 6.21 9.86 รายละเอียด
กันเกรา 2.01 - 22.41 2,787.01 รายละเอียด
กัลปพฤกษ์ 0.41 - 28.17 6,989.92 รายละเอียด
กาแฟ 0.76 - 32.80 61.24 รายละเอียด
กางขี้มอด 7.10 - 22.50 496.15 รายละเอียด
ก้างปลาแดง 1.11 - 9.60 1.80 รายละเอียด
กางหลวง 51.88 - 51.88 463.74 รายละเอียด
การเวก 4.49 - 21.01 121.61 รายละเอียด
การบูร 0.95 - 37.62 1,151.52 รายละเอียด
กาสะลองคำ 8.85 - 28.39 1,908.65 รายละเอียด
กาสามปีก 2.26 - 41.76 858.06 รายละเอียด
กาฬพฤกษ์ 26.04 - 26.04 187.78 รายละเอียด
กำจัดต้น 2.39 - 16.14 36.57 รายละเอียด
กำลังเลือดม้า 1.69 - 13.27 59.13 รายละเอียด
กินนิง 25.53 - 25.53 144.75 รายละเอียด
กีนแรดฟิลิปปินส์ 36.61 - 36.61 108.51 รายละเอียด
กุ๊ก 21.96 - 29.89 467.45 รายละเอียด
กุ่มน้ำ 1.53 - 48.96 1,289.95 รายละเอียด
กุ่มบก 3.25 - 58.73 930.01 รายละเอียด
กุหลาบพันปี 5.98 - 77.99 1,366.50 รายละเอียด
กุหลาบพุกาม 16.55 - 16.55 20.27 รายละเอียด
กูด 11.68 - 14.80 120.27 รายละเอียด
กูดต้น 2.45 - 20.69 713.52 รายละเอียด
ขนาน 6.65 - 29.70 326.26 รายละเอียด
ขนุน 1.27 - 20.24 395.66 รายละเอียด
ขว้าง 13.11 - 13.11 36.43 รายละเอียด
ข่อย 1.27 - 51.18 1,413.61 รายละเอียด
ขันทองพยาบาท 2.20 - 22.98 301.87 รายละเอียด
ขานาง 19.89 - 19.89 126.34 รายละเอียด
ข้าวหมาก 2.96 - 4.27 2.72 รายละเอียด
ข้าวหลามเลือด 8.82 - 8.82 11.76 รายละเอียด
ข้าวหลามแดง 8.66 - 12.10 70.93 รายละเอียด
ข้าวหลามดง 1.59 - 8.75 16.19 รายละเอียด
ขี้เหล็ก 1.27 - 51.18 6,366.42 รายละเอียด
ขุนไม้ 6.24 - 7.77 36.49 รายละเอียด
คงคาเดือด 13.59 - 113.64 5,798.26 รายละเอียด
คริสต์มาสขาว 1.11 - 3.50 12.86 รายละเอียด
คริสติน่า 1.11 - 18.68 382.52 รายละเอียด
คอร์เดีย 1.15 - 16.39 246.06 รายละเอียด
คันทรง 1.75 - 6.43 20.73 รายละเอียด
คำเงาะ 1.43 - 1.43 0.19 รายละเอียด
คำแสด 1.27 - 39.15 488.55 รายละเอียด
คำมอกหลวง 0.89 - 23.40 2,048.28 รายละเอียด
คำรอก 16.87 - 22.35 599.53 รายละเอียด
คิงปาล์ม 1.43 - 21.96 5,269.27 รายละเอียด
คีเปล 2.29 - 2.29 0.93 รายละเอียด
งิ้ว 2.80 - 53.16 1,089.28 รายละเอียด
งิ้วด่าง 22.44 - 36.35 500.27 รายละเอียด
งิ้วป่า 13.05 - 61.53 650.72 รายละเอียด
จั๋ง 0.99 - 24.83 45.28 รายละเอียด
จั๋งจีน 2.16 - 11.14 27.22 รายละเอียด
จั๋งญี่ปุ่น 2.29 - 21.10 11.66 รายละเอียด
จัน 5.89 - 86.77 3,356.20 รายละเอียด
จันดง 9.93 - 55.32 965.22 รายละเอียด
จันทน์กะพ้อ 2.45 - 29.28 908.29 รายละเอียด
จันทนา 1.11 - 4.07 17.22 รายละเอียด
จันทร์ทอง 1.62 - 31.45 4,935.29 รายละเอียด
จันทร์ทองเทศ 0.95 - 36.38 644.32 รายละเอียด
จันทร์หอม 5.63 - 13.05 50.19 รายละเอียด
จันผา 1.69 - 19.80 1,028.40 รายละเอียด
จามจุรี 1.31 - 84.61 12,624.10 รายละเอียด
จำปา 1.91 - 33.25 1,421.56 รายละเอียด
จำปี 1.02 - 38.80 2,074.15 รายละเอียด
จำปีเพชร 2.29 - 2.29 0.75 รายละเอียด
จำปีแขก 1.31 - 9.87 26.48 รายละเอียด
จำปีแดง 1.62 - 1.62 0.36 รายละเอียด
จำปีปาร์ตี้ 1.15 - 5.73 11.25 รายละเอียด
จำปีสิรินธร 0.99 - 2.96 1.63 รายละเอียด
จำปีสีทอง 4.36 - 4.36 0.94 รายละเอียด
จำปูน 2.42 - 6.59 39.21 รายละเอียด
จิกเศรษฐี 3.31 - 12.51 85.11 รายละเอียด
จิกทะเล 2.32 - 16.65 189.00 รายละเอียด
จิกนมยาน 5.19 - 9.68 85.30 รายละเอียด
จิกน้ำ 1.49 - 82.79 16,642.68 รายละเอียด
ฉนวน 36.16 - 54.91 1,416.08 รายละเอียด
ชงโค 1.88 - 35.81 873.03 รายละเอียด
ชงโคดอกเหลือง 2.71 - 17.83 69.10 รายละเอียด
ชงโคดอกม่วง 20.21 - 20.21 111.28 รายละเอียด
ชบา 1.02 - 16.23 47.73 รายละเอียด
ชมพู่ 1.66 - 27.45 4,799.82 รายละเอียด
ชมพู่น้ำ 6.37 - 13.05 50.84 รายละเอียด
ชมพู่น้ำดอกไม้ 4.58 - 38.50 2,431.42 รายละเอียด
ชมพู่ป่า 13.69 - 13.69 46.11 รายละเอียด
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1.11 - 38.99 424.06 รายละเอียด
ชมพู่มะเหมี่ยว 14.64 - 18.91 213.58 รายละเอียด
ช่อทองคำ 8.53 - 14.55 142.00 รายละเอียด
ช้อนเงินช้อนทอง 1.69 - 3.82 2.28 รายละเอียด
ชะเอมเทศ 1.02 - 12.25 3.03 รายละเอียด
ชะมวง 1.97 - 21.96 350.32 รายละเอียด
ชัยพฤกษ์ 4.71 - 27.60 3,069.97 รายละเอียด
ช้างไห้ 22.28 - 22.28 94.32 รายละเอียด
ช้างน้าว 1.53 - 8.47 37.09 รายละเอียด
ชาทอง 0.48 - 7.16 3.46 รายละเอียด
ชายา 11.17 - 11.17 9.64 รายละเอียด
ชำมะเลียง 2.86 - 7.07 40.39 รายละเอียด
ชิงชัน 19.00 - 24.13 318.80 รายละเอียด
ชุมเห็ดเทศ 1.91 - 33.30 597.64 รายละเอียด
ชุมแสง 13.27 - 37.94 1,038.72 รายละเอียด
ซองออฟ 1.11 - 28.81 549.67 รายละเอียด
ซองออฟอินเดีย 0.80 - 97.63 1,754.78 รายละเอียด
ซอล 24.76 - 28.33 410.19 รายละเอียด
ซาด 4.93 - 4.93 6.02 รายละเอียด
ซิลเวอร์โอ๊ก 21.55 - 44.72 3,021.15 รายละเอียด
ดอกดินสอ 2.29 - 4.68 15.80 รายละเอียด
ดอนย่าขาว 2.45 - 4.04 12.04 รายละเอียด
ดอนย่าชมพู 1.72 - 10.60 85.74 รายละเอียด
ดีหมี 2.71 - 5.51 12.57 รายละเอียด
ตระกูลปาล์มเจ้าเมือง 3.18 - 30.56 110.48 รายละเอียด
ตะเคียนชันตาแมว 13.43 - 13.43 55.03 รายละเอียด
ตะเคียนทอง 1.66 - 33.10 3,930.28 รายละเอียด
ตะเคียนหิน 14.48 - 14.48 69.69 รายละเอียด
ตะแบกเลือด 6.15 - 6.15 0.03 รายละเอียด
ตะแบกนา 1.11 - 43.54 5,119.11 รายละเอียด
ตะแบกบก 25.15 - 38.83 505.00 รายละเอียด
ตะโก sp. 3.06 - 3.12 4.97 รายละเอียด
ตะโกนา 2.71 - 39.47 2,330.95 รายละเอียด
ตะโกสวน 3.18 - 26.04 264.34 รายละเอียด
ตะไคร้ต้น 1.75 - 2.86 1.12 รายละเอียด
ตะกู 46.22 - 60.80 1,484.21 รายละเอียด
ตะขบ 1.24 - 20.50 136.08 รายละเอียด
ตะขบควาย 1.85 - 2.45 1.84 รายละเอียด
ตะขบป่า 1.81 - 23.85 479.54 รายละเอียด
ตะคร้อ 1.40 - 32.47 899.26 รายละเอียด
ตะคร้ำ 11.78 - 52.36 2,248.54 รายละเอียด
ตะลิงปลิง 1.53 - 12.00 142.46 รายละเอียด
ตะลุมพุก 1.43 - 21.55 378.77 รายละเอียด
ตันหยง 2.32 - 11.78 191.05 รายละเอียด
ตับเต่าต้น 17.51 - 17.51 66.02 รายละเอียด
ตาเสือ 1.78 - 30.24 305.71 รายละเอียด
ต้าง 3.18 - 5.06 6.83 รายละเอียด
ต้างหลวง 0.64 - 8.69 45.84 รายละเอียด
ตาตุ่มบก 12.86 - 12.86 35.67 รายละเอียด
ตานเสี้ยน 5.16 - 13.24 51.15 รายละเอียด
ตาล 14.01 - 97.56 29,778.42 รายละเอียด
ตาลกิ่ง 16.27 - 50.13 173.95 รายละเอียด
ตาลนม 1.21 - 19.96 153.31 รายละเอียด
ตาลฟ้า 2.61 - 73.21 10,005.67 รายละเอียด
ต๋าว 2.13 - 36.29 478.67 รายละเอียด
ติ้วเกลี้ยง 14.55 - 14.55 57.97 รายละเอียด
ติ้วขน 17.67 - 19.16 355.76 รายละเอียด
ตีนเป็ดแดง 1.31 - 16.71 324.13 รายละเอียด
ตีนเป็ดทราย 4.07 - 24.19 717.97 รายละเอียด
ตีนเป็ดทะเล 2.36 - 34.50 3,064.32 รายละเอียด
ตีนนก 2.86 - 16.71 119.10 รายละเอียด
ถั่วแระ 4.23 - 4.23 3.41 รายละเอียด
ถ่านไฟผี 1.46 - 1.46 0.44 รายละเอียด
ทรงบาดาล 5.92 - 9.26 23.65 รายละเอียด
ท้อ 1.37 - 3.50 6.01 รายละเอียด
ทองกวาว 2.86 - 63.50 9,162.88 รายละเอียด
ทองหลาง 35.78 - 35.78 154.83 รายละเอียด
ทองหลางบ้าน 59.46 - 59.46 453.06 รายละเอียด
ทองหลางลาย 20.88 - 32.91 234.09 รายละเอียด
ทองหลางฮ่องกง 11.78 - 27.69 187.44 รายละเอียด
ทองอุไร 0.99 - 10.89 34.17 รายละเอียด
ทับทิม 1.02 - 23.87 300.41 รายละเอียด
ทิ้งถ่อน 13.85 - 52.20 1,295.77 รายละเอียด
ทิวาราตรี 1.62 - 5.51 13.73 รายละเอียด
ทุเรียน 1.43 - 22.00 13.36 รายละเอียด
ทุ้งฟ้า 7.20 - 23.17 158.51 รายละเอียด
ธรณีสาร 20.85 - 20.85 101.30 รายละเอียด
นนทรี 1.37 - 81.49 10,440.49 รายละเอียด
นมแมว 1.56 - 6.78 44.57 รายละเอียด
นมแมวซ้อน 2.61 - 2.61 0.41 รายละเอียด
นมช้าง 2.86 - 7.89 25.08 รายละเอียด
นมหนูเตี้ย 1.21 - 2.32 1.89 รายละเอียด
น้อยโหน่ง 1.08 - 30.85 18.08 รายละเอียด
น้อยหน่า 3.25 - 16.50 33.38 รายละเอียด
นางแย้มจันทร์ 1.91 - 1.91 0.19 รายละเอียด
นางพญาเสือโคร่ง 13.48 - 23.87 176.68 รายละเอียด
น้ำเต้าต้น 7.10 - 16.36 259.95 รายละเอียด
นีออน 1.02 - 8.85 49.65 รายละเอียด
บ๊วย 2.16 - 23.85 30.21 รายละเอียด
บอนกระดาด 8.59 - 18.78 84.50 รายละเอียด
บังสูรย์ 14.01 - 14.01 14.24 รายละเอียด
บัวสวรรค์ 1.46 - 26.74 651.94 รายละเอียด
บุนนาค 1.40 - 21.33 2,440.37 รายละเอียด
บุหงาส่าหรี 1.11 - 55.83 2,922.15 รายละเอียด
ปรงญี่ปุ่น 0.39 - 60.16 10,335.25 รายละเอียด
ปรงต่างประเทศ 9.01 - 69.07 9,537.59 รายละเอียด
ปรงทะเล 4.82 - 75.92 3,779.73 รายละเอียด
ปรงบรูไน 27.06 - 46.09 735.47 รายละเอียด
ปรงป่า 29.44 - 29.44 68.49 รายละเอียด
ปรงมาจี้ 26.01 - 55.39 506.26 รายละเอียด
ประดู่แดง 0.80 - 31.04 7,444.10 รายละเอียด
ประดู่บ้าน 1.59 - 48.61 28,138.41 รายละเอียด
ประดู่ป่า 1.27 - 48.64 24,860.12 รายละเอียด
ประดู่ม่วง 16.30 - 25.97 229.90 รายละเอียด
ประทัดไต้หวัน 4.46 - 7.32 8.01 รายละเอียด
ประยงค์ 2.10 - 11.46 355.03 รายละเอียด
ปรู 2.01 - 5.09 2.59 รายละเอียด
ปอแก่นเทา 5.63 - 5.63 5.78 รายละเอียด
ปอทะเล 10.28 - 18.30 298.80 รายละเอียด
ปอผ่าสาม 6.75 - 6.75 0.02 รายละเอียด
ปอสา 7.38 - 7.38 6.85 รายละเอียด
ปอสาย 2.36 - 48.06 537.67 รายละเอียด
ปันแถ 41.60 - 41.60 556.01 รายละเอียด
ปาโลแซนโตส 1.34 - 33.84 13,017.89 รายละเอียด
ปาล์มเขย่ง 1.75 - 4.62 76.54 รายละเอียด
ปาล์มเจ้าเมืองตรัง 4.39 - 18.53 17.82 รายละเอียด
ปาล์มเนงเกลลา 2.29 - 2.93 1.17 รายละเอียด
ปาล์มเป็ตติโค้ท 1.89 - 38.61 2,032.75 รายละเอียด
ปาล์มเปาโรตีส 5.25 - 11.46 116.40 รายละเอียด
ปาล์มเฮนรี่ 3.50 - 15.12 26.53 รายละเอียด
ปาล์มแชมเปญ 17.73 - 35.08 330.98 รายละเอียด
ปาล์มแนฟโพ 7.86 - 9.01 1.67 รายละเอียด
ปาล์มแบคทิส/ปาล์มพีช 9.55 - 11.94 98.66 รายละเอียด
ปาล์มแว๊กซ์ 26.90 - 36.32 444.00 รายละเอียด
ปาล์มแอบบอง 22.28 - 34.54 135.10 รายละเอียด
ปาล์มไซอากัส ซันโคนา 51.38 - 51.38 25.60 รายละเอียด
ปาล์มไผ่ 1.02 - 1.37 0.11 รายละเอียด
ปาล์มขนไก่ 2.97 - 17.28 43.72 รายละเอียด
ปาล์มขนนก 10.98 - 24.76 506.61 รายละเอียด
ปาล์มขวด 12.13 - 63.03 7,522.37 รายละเอียด
ปาล์มค้อ 7.32 - 27.06 2,511.22 รายละเอียด
ปาล์มคอแดง 6.68 - 28.36 1,008.40 รายละเอียด
ปาล์มคาฟอกซ์เซลอน 14.20 - 23.30 68.81 รายละเอียด
ปาล์มงาช้าง 3.18 - 3.18 0.07 รายละเอียด
ปาล์มจีน 17.03 - 48.86 86.96 รายละเอียด
ปาล์มจีบ 5.25 - 9.23 17.64 รายละเอียด
ปาล์มชวา 9.33 - 29.35 2,142.90 รายละเอียด
ปาล์มช้างร้องไห้ 24.48 - 48.32 249.16 รายละเอียด
ปาล์มซอมเมอร์เรีย 4.62 - 8.59 0.64 รายละเอียด
ปาล์มซาบาลไมเนอร์ 52.04 - 52.04 9.64 รายละเอียด
ปาล์มดาร์ลิปโทร 1.85 - 2.01 0.07 รายละเอียด
ปาล์มนวลสีทอง 8.82 - 15.66 50.73 รายละเอียด
ปาล์มน้ำมัน 4.46 - 103.55 3,278.73 รายละเอียด
